MEMDOS ZMR
Número de produto:
10501827
Informações de produto "MEMDOS ZMR"
MATCHCODE: | 010520980P6060P4EP4E0980P6060P4EP4EMMA00 |
---|---|
Produkt:: | MEMDOS |
Typ:: | ZMR Doppelkopfpumpe |
Fördermenge 1:: | 990 l/h bei 50 Hz - 1188 l/h bei 60 Hz gegen max. 4 bar |
Werkstoff Dosierkopf und Ventile 1:: | PP |
Leistungsverstellung:: | Hublänge manuell einstellbar 0 - 100 % |
Saugventil 1:: | DN25 federbelastet PVDF/FPM [Teller/Dichtung] |
Druckventil 1:: | DN25 federbelastet PVDF/FPM [Teller/Dichtung] |
Elektrischer Antrieb:: | 400 V 3ph 50 Hz 0,75 kW - 460 V 3ph 60 Hz 0,9 kW |
Elektrische Optionen:: | ohne |
Werkstoff Sauganschluss 1:: | PP |
Sauganschluss 1:: | Einschweiß-Anschluss Ø40 |
Werkstoff Druckanschluss 1:: | PP |
Druckanschluss 1:: | Einschweiß-Anschluss Ø40 |
Fördermenge 2:: | 990 l/h bei 50 Hz - 1188 l/h bei 60 Hz gegen max. 4 bar |
Werkstoff Dosierkopf und Ventile 2:: | PP |
Saugventil 2:: | DN25 federbelastet PVDF/FPM [Teller/Dichtung] |
Druckventil 2:: | DN25 federbelastet PVDF/FPM [Teller/Dichtung] |
Werkstoff Sauganschluss 2:: | PP |
Sauganschluss 2:: | Einschweiß-Anschluss Ø40 |
Werkstoff Druckanschluss 2:: | PP |
Druckanschluss 2:: | Einschweiß-Anschluss Ø40 |
* O volume do caudal máximo é um valor determinado por meio de um banco de ensaios e medido com água a uma temperatura média de cerca de 20°C. A medição é efetuada no bocal de pressão da bomba, sem mangueira, pistola de abastecimento ou fluxímetro. O volume do caudal que pode ser alcançado em utilização é inferior e depende da aplicação individual, das propriedades do meio e da configuração da bomba. A altura manométrica máxima também depende da conceção da bomba, do motor e do meio. Os valores de viscosidade são determinados com óleo.
** Configuração de teste: Água/gasóleo médio, fluxo na direção preferencial, distância calmante de 0,2 m antes e depois do caudalímetro