EASYPRO COMPACT
Número de produto:
42803001
Informações de produto "EASYPRO COMPACT"
MATCHCODE: | 0428E5C1P1R100140AABBA0A9ALG |
---|---|
Produkt:: | EASYPRO Compact |
Reglertyp:: | TOPAX MC , 5" Touchscreen |
Wassertemperatur:: | 5 - 40 °C |
Messgröße 1:: | freies Chlor, DMZ3.1, 0-15 mg/l, bis 6 bar |
Messgröße 2:: | pH-Wert, Trink-, Schwimmbadwasser, 2-12 pH, bis 6 bar, max. 50°C |
Messgröße 3:: | Redox-Wert, Prozesswasser leicht verschmutzt, bis 6 bar |
Messgröße 4:: | ohne |
Wasserdruck:: | ca. 0,2 - 6 bar |
Temperatursensor PT100:: | mit |
Wasserbedarf:: | ca. 30 l/h |
Temperaturbereich:: | 5-45 °C |
Abdeckung:: | ohne |
Elektrischer Anschluss:: | 4,8 m Netzkabel mit Stecker, Europa [bei 230 V AC] |
LED-Farbe:: | ohne |
Messwasser-Filter:: | Maschenweite 300 µm, Edelstahl |
Regelausgang 1 (nur mit Regler):: | 2 Relais, 230 V AC, 5 A [ohmsche Last] |
Abmessungen:: | 454 x 506 x ca. 161 mm [BxHxT] |
Betriebsspannung:: | 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz |
Durchflussregler:: | einstellbar 15 - 45 l/h |
Durchflusswächter:: | optisch mit Schaltkontakt |
Regelausgang 2:: | 2 Relais, 230 V AC, 5 A [ohmsche Last] |
Regelausgang 3:: | 2 Optokoppler, 48 V DC; 250 mA |
Datenübertragung (drahtgebunden):: | Ethernet + RS485 |
Regelausgang 4:: | 2 Optokoppler, 48 V DC; 250 mA |
Datenübertragung (drahtlos):: | nicht bestückt |
Sprachen:: | EN, DE, FR, ES, PT, RU, HU, DK, NL, CZ weitere auf Anfrage |
* O volume do caudal máximo é um valor determinado por meio de um banco de ensaios e medido com água a uma temperatura média de cerca de 20°C. A medição é efetuada no bocal de pressão da bomba, sem mangueira, pistola de abastecimento ou fluxímetro. O volume do caudal que pode ser alcançado em utilização é inferior e depende da aplicação individual, das propriedades do meio e da configuração da bomba. A altura manométrica máxima também depende da conceção da bomba, do motor e do meio. Os valores de viscosidade são determinados com óleo.
** Configuração de teste: Água/gasóleo médio, fluxo na direção preferencial, distância calmante de 0,2 m antes e depois do caudalímetro