MEMDOS ZMR
Produktnummer:
10501827
Produktinformationen "MEMDOS ZMR"
MATCHCODE: | 010520980P6060P4EP4E0980P6060P4EP4EMMA00 |
---|---|
Produkt:: | MEMDOS |
Typ:: | ZMR Doppelkopfpumpe |
Fördermenge 1:: | 990 l/h bei 50 Hz - 1188 l/h bei 60 Hz gegen max. 4 bar |
Werkstoff Dosierkopf und Ventile 1:: | PP |
Leistungsverstellung:: | Hublänge manuell einstellbar 0 - 100 % |
Saugventil 1:: | DN25 federbelastet PVDF/FPM [Teller/Dichtung] |
Druckventil 1:: | DN25 federbelastet PVDF/FPM [Teller/Dichtung] |
Elektrischer Antrieb:: | 400 V 3ph 50 Hz 0,75 kW - 460 V 3ph 60 Hz 0,9 kW |
Elektrische Optionen:: | ohne |
Werkstoff Sauganschluss 1:: | PP |
Sauganschluss 1:: | Einschweiß-Anschluss Ø40 |
Werkstoff Druckanschluss 1:: | PP |
Druckanschluss 1:: | Einschweiß-Anschluss Ø40 |
Fördermenge 2:: | 990 l/h bei 50 Hz - 1188 l/h bei 60 Hz gegen max. 4 bar |
Werkstoff Dosierkopf und Ventile 2:: | PP |
Saugventil 2:: | DN25 federbelastet PVDF/FPM [Teller/Dichtung] |
Druckventil 2:: | DN25 federbelastet PVDF/FPM [Teller/Dichtung] |
Werkstoff Sauganschluss 2:: | PP |
Sauganschluss 2:: | Einschweiß-Anschluss Ø40 |
Werkstoff Druckanschluss 2:: | PP |
Druckanschluss 2:: | Einschweiß-Anschluss Ø40 |
* Die max. Fördermenge ist ein ermittelter Wert mittels Prüfstand und gemessen mit Wasser bei einer Mediumstemperatur von ca. 20° C. Die Messung erfolgt am Druckstutzen der Pumpe, ohne Schlauch, Zapfpistole oder Durchflussmesser. Die im Einsatz erzielbare Fördermenge ist niedriger und hängt von der individuellen Anwendung, den Medieneigenschaften sowie der Konfiguration der Pumpe ab. Die max. Förderhöhe ist ebenso abhängig von Pumpenausführung, Motor und Medium. Die Viskositätswerte werden mit Öl ermittelt.
** Prüfaufbau: Medium Wasser / Diesel, Durchfluss in Vorzugsrichtung, Beruhigungsstrecke 0,2 m vor und nach dem Durchflusszähler