MEMDOS ZKMS
Produktnummer:
10420054
Produktinformationen "MEMDOS ZKMS"
MATCHCODE: | 0104Z1280CH2CH1280CH2CHMFK10104 |
---|---|
Produkt:: | MEMDOS |
Typ:: | ZKMS Doppelkopfpumpe |
Fördermenge 1:: | 1280 l/h bei 50 Hz - 1536 l/h bei 60 Hz gegen max. 4 bar |
Saug- und Druckventil 1:: | DN32 federbelastet Hastelloy/PE/FPM [Kegel/Sitz/Dichtung] |
Werkstoff Dosierkopf und Ventile 1:: | PVC |
Werkstoff Anschlüsse 1:: | PVC |
Leistungsverstellung:: | Hublänge manuell einstellbar 0 - 100 % |
Saug- und Druckanschluss 1:: | Einklebe-Anschluss Ø40 |
Elektrischer Anschluss:: | ohne Netzkabel |
Elektrischer Antrieb:: | 400 V 3ph 50 Hz 1,1 kW - 460 V 3ph 60 Hz 1,3 kW |
Elektrische Optionen:: | Kaltleiter |
Saug- und Druckventil 2:: | DN32 federbelastet Hastelloy/PE/FPM [Kegel/Sitz/Dichtung] |
Werkstoff Anschlüsse 2:: | PVC |
Fördermenge 2:: | 1280 l/h bei 50 Hz - 1536 l/h bei 60 Hz gegen max. 4 bar |
Saug- und Druckanschluss 2:: | Einklebe-Anschluss Ø40 |
Getriebeöl:: | Standard |
Werkstoff Dosierkopf und Ventile 2:: | PVC |
Überströmventil voreingestellt:: | 4 bar |
* Die max. Fördermenge ist ein ermittelter Wert mittels Prüfstand und gemessen mit Wasser bei einer Mediumstemperatur von ca. 20° C. Die Messung erfolgt am Druckstutzen der Pumpe, ohne Schlauch, Zapfpistole oder Durchflussmesser. Die im Einsatz erzielbare Fördermenge ist niedriger und hängt von der individuellen Anwendung, den Medieneigenschaften sowie der Konfiguration der Pumpe ab. Die max. Förderhöhe ist ebenso abhängig von Pumpenausführung, Motor und Medium. Die Viskositätswerte werden mit Öl ermittelt.
** Prüfaufbau: Medium Wasser / Diesel, Durchfluss in Vorzugsrichtung, Beruhigungsstrecke 0,2 m vor und nach dem Durchflusszähler