MEMDOS KMS
Produktnummer:
10420059
Produktinformationen "MEMDOS KMS"
MATCHCODE: | 0104N0020CMBK10H2CH106 |
---|---|
Produkt:: | MEMDOS |
Typ:: | KMS |
Fördermenge:: | 20 l/h bei 50 Hz - 24 l/h bei 60 Hz gegen max. 6 bar |
Werkstoff Dosierkopf und Ventile:: | PVC |
Leistungsverstellung:: | Hublänge manuell einstellbar 0 - 100 % |
Elektrischer Anschluss:: | ohne Netzkabel |
Elektrischer Antrieb:: | 400 V 3ph 50 Hz 0,18 kW - 460 V 3ph 60 Hz 0,21 kW |
Werkstoff Anschlüsse:: | PVC |
Elektrische Optionen:: | Kaltleiter |
Saug- und Druckventil:: | DN32 federbelastet Hastelloy/PE/FPM [Kegel/Sitz/Dichtung] |
Saug- und Druckanschluss:: | Einklebe-Anschluss Ø40 |
Getriebeöl:: | Standard |
Überströmventil voreingestellt:: | 6 bar |
* Die max. Fördermenge ist ein ermittelter Wert mittels Prüfstand und gemessen mit Wasser bei einer Mediumstemperatur von ca. 20° C. Die Messung erfolgt am Druckstutzen der Pumpe, ohne Schlauch, Zapfpistole oder Durchflussmesser. Die im Einsatz erzielbare Fördermenge ist niedriger und hängt von der individuellen Anwendung, den Medieneigenschaften sowie der Konfiguration der Pumpe ab. Die max. Förderhöhe ist ebenso abhängig von Pumpenausführung, Motor und Medium. Die Viskositätswerte werden mit Öl ermittelt.
** Prüfaufbau: Medium Wasser / Diesel, Durchfluss in Vorzugsrichtung, Beruhigungsstrecke 0,2 m vor und nach dem Durchflusszähler