MEMDOS ZMR
Réf. produit :
10501827
Informations sur le produit "MEMDOS ZMR"
MATCHCODE: | 010520980P6060P4EP4E0980P6060P4EP4EMMA00 |
---|---|
Produkt:: | MEMDOS |
Typ:: | ZMR Doppelkopfpumpe |
Fördermenge 1:: | 990 l/h bei 50 Hz - 1188 l/h bei 60 Hz gegen max. 4 bar |
Werkstoff Dosierkopf und Ventile 1:: | PP |
Leistungsverstellung:: | Hublänge manuell einstellbar 0 - 100 % |
Saugventil 1:: | DN25 federbelastet PVDF/FPM [Teller/Dichtung] |
Druckventil 1:: | DN25 federbelastet PVDF/FPM [Teller/Dichtung] |
Elektrischer Antrieb:: | 400 V 3ph 50 Hz 0,75 kW - 460 V 3ph 60 Hz 0,9 kW |
Elektrische Optionen:: | ohne |
Werkstoff Sauganschluss 1:: | PP |
Sauganschluss 1:: | Einschweiß-Anschluss Ø40 |
Werkstoff Druckanschluss 1:: | PP |
Druckanschluss 1:: | Einschweiß-Anschluss Ø40 |
Fördermenge 2:: | 990 l/h bei 50 Hz - 1188 l/h bei 60 Hz gegen max. 4 bar |
Werkstoff Dosierkopf und Ventile 2:: | PP |
Saugventil 2:: | DN25 federbelastet PVDF/FPM [Teller/Dichtung] |
Druckventil 2:: | DN25 federbelastet PVDF/FPM [Teller/Dichtung] |
Werkstoff Sauganschluss 2:: | PP |
Sauganschluss 2:: | Einschweiß-Anschluss Ø40 |
Werkstoff Druckanschluss 2:: | PP |
Druckanschluss 2:: | Einschweiß-Anschluss Ø40 |
* Le débit maximal est une valeur déterminée au moyen d'un banc d'essai et mesurée avec de l'eau à une température de fluide d'environ 20 °C. La mesure est effectuée au niveau de la tubulure de refoulement de la pompe, sans flexible, sans pistolet de distribution, ou débitmètre. Le débit de refoulement réalisable en service est plus faible et dépend de l'application individuelle, des propriétés du fluide ainsi que de la configuration de la pompe. La hauteur de refoulement maximale dépend également du modèle de pompe, du moteur et du fluide. Les valeurs de viscosité sont déterminées avec de l'huile.
**Méthode de test: Fluide eau / diesel, débit dans le sens préférentiel, tronçon de stabilisation de 0,2 m avant et après le débitmètre