FEDOS DX
Réf. produit :
10703061
Informations sur le produit "FEDOS DX"
MATCHCODE: | 0107B0010S11MUA1A3S3SS5AS5A |
---|---|
Funktionen:: | Hublänge manuell einstellbar 0 - 100 % |
Produkt:: | FEDOS |
Typ:: | DX |
Fördermenge:: | 1,42 l/h bei 50 Hz - 1,7 l/h bei 60 Hz |
Werkstoff Dosierkopf und Ventile:: | Edelstahl |
zulässiger Druck:: | 40 bar |
Leistungsverstellung:: | Hublänge manuell einstellbar 0 - 100 % |
Werkstoff Kolben:: | 1.4571 |
Elektrischer Antrieb:: | 230 V 1ph 50 Hz 0,12 kW |
Kolbenabdichtung:: | Packungsring PTFE-Seide bis max. 40 bar |
Sauganschluss:: | Gewinde-Anschluss G1/4 innen |
Elektrische Optionen:: | 1,8 m Netzkabel mit Stecker, Europa [bei 230 V AC] |
Druckanschluss:: | Gewinde-Anschluss G1/4 innen |
Funktion-2: | Hubfrequenz einstellbar 0 - 95 Hübe/min |
Funktion-3: | Umschaltbar auf Fremdimpulsansteuerung |
Funktion-4: | mit Übersetzung und Untersetzung im |
Funktion-5: | Verhältnis 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 |
Funktion-6: | umschaltbar auf 0[4] - 20 mA Eingang, |
Funktion-7: | Anschluss für Niveauüberwachung mit Voralarm |
Saugventil DN3/4:: | Doppelkugel 1.4401/1.4571+Keramik/PTFE [Kugel+Sitz/Dichtung] |
Werkstoff Sauganschluss:: | Edelstahl |
Druckventil DN3/4:: | Doppelkugel 1.4401/1.4571+Keramik/PTFE [Kugel+Sitz/Dichtung] |
Werkstoff Druckanschluss:: | Edelstahl |
* Le débit maximal est une valeur déterminée au moyen d'un banc d'essai et mesurée avec de l'eau à une température de fluide d'environ 20 °C. La mesure est effectuée au niveau de la tubulure de refoulement de la pompe, sans flexible, sans pistolet de distribution, ou débitmètre. Le débit de refoulement réalisable en service est plus faible et dépend de l'application individuelle, des propriétés du fluide ainsi que de la configuration de la pompe. La hauteur de refoulement maximale dépend également du modèle de pompe, du moteur et du fluide. Les valeurs de viscosité sont déterminées avec de l'huile.
**Méthode de test: Fluide eau / diesel, débit dans le sens préférentiel, tronçon de stabilisation de 0,2 m avant et après le débitmètre