MEMDOS ZMR
Número de producto:
10501827
Información sobre el producto "MEMDOS ZMR"
MATCHCODE: | 010520980P6060P4EP4E0980P6060P4EP4EMMA00 |
---|---|
Produkt:: | MEMDOS |
Typ:: | ZMR Doppelkopfpumpe |
Fördermenge 1:: | 990 l/h bei 50 Hz - 1188 l/h bei 60 Hz gegen max. 4 bar |
Werkstoff Dosierkopf und Ventile 1:: | PP |
Leistungsverstellung:: | Hublänge manuell einstellbar 0 - 100 % |
Saugventil 1:: | DN25 federbelastet PVDF/FPM [Teller/Dichtung] |
Druckventil 1:: | DN25 federbelastet PVDF/FPM [Teller/Dichtung] |
Elektrischer Antrieb:: | 400 V 3ph 50 Hz 0,75 kW - 460 V 3ph 60 Hz 0,9 kW |
Elektrische Optionen:: | ohne |
Werkstoff Sauganschluss 1:: | PP |
Sauganschluss 1:: | Einschweiß-Anschluss Ø40 |
Werkstoff Druckanschluss 1:: | PP |
Druckanschluss 1:: | Einschweiß-Anschluss Ø40 |
Fördermenge 2:: | 990 l/h bei 50 Hz - 1188 l/h bei 60 Hz gegen max. 4 bar |
Werkstoff Dosierkopf und Ventile 2:: | PP |
Saugventil 2:: | DN25 federbelastet PVDF/FPM [Teller/Dichtung] |
Druckventil 2:: | DN25 federbelastet PVDF/FPM [Teller/Dichtung] |
Werkstoff Sauganschluss 2:: | PP |
Sauganschluss 2:: | Einschweiß-Anschluss Ø40 |
Werkstoff Druckanschluss 2:: | PP |
Druckanschluss 2:: | Einschweiß-Anschluss Ø40 |
* El caudal máx. es un valor determinado mediante banco de pruebas y medido con agua a una temperatura del medio de unos 20 °C. La medición se realiza en la tubuladura de presión de la bomba, sin manguera, pistola ni caudalímetro. El caudal que se puede alcanzar en uso es menor y depende de la aplicación individual, las propiedades del medio y la configuración de la bomba. Asimismo, la altura de presión máx. depende del modelo de la bomba, del motor y del medio. Los valores de viscosidad se determinan con aceite.
** Configuración de la prueba: Liquido agua / diesel, flujo en dirección preferente, distancia de calma 0,2 m antes y después del contador