SAFETYCHLORMIX
Product number:
65000140
Product information "SAFETYCHLORMIX"
MATCHCODE: | 0650A6B0100F331A100C1B11BB1 |
---|---|
Produkt:: | Calciumhypochlorit-Dosieranlage |
Typ:: | SAFETYCHLORMIX |
Chlorleistung bei max. Gegendruck:: | 450 g/h |
Fördermenge:: | 9 l/h bei 6 bar - 10 l/h bei 3 bar |
Chlorkonzentration:: | 50 g/l |
einstellbarer Dosierbereich:: | 0 - 100 % |
Dosierpumpe:: | MAGDOS LDp 10 |
Ventil:: | Armaturenblock [1 Druckhalte- und 1 Überströmventil] |
Auffangwanne:: | PE, Maße: 480x460x1200 [LxBxH] auf Stahlrohrkarre |
Schlauch:: | 6/12 PVC gewebeverstärkt, Länge 10 m |
Schilder:: | 1 Satz Warn- und Verbotsschilder |
Befüllvorrichtung:: | mit Kugelhahn, Wasseranschluss 1/2" und Aktivkohlefilter |
Ausführung Adapter Befülleinrichtung:: | Deckel K für 60 l Liefergebinde |
Impfstelle:: | Typ SKD DN4 PVC/EPDM selbstreinigend mit Impfschlauch |
Saugleitung:: | Saugleitung GF-2 DN4 4/6 PVC/EPDM L=630 |
* The maximum flow rate is a value determined by means of a test bench and measured with water at a liquid temperature of approx. 20 °C . The measurement is taken at the pressure joint of the pump, without hose, nozzle or flow meter. The achievable flow rate in use is lower and depends on the individual application, the liquid properties and the configuration of the pump. The max. delivery head also depends on the pump design, motor and fluid. The viscosity values are determined with oil.
** Test assembly: Medium water / diesel, flow in preferred direction, settling section 0.2 m upstream and downstream of flow meter