REKOS CCNR
Product number:
10800648
Product information "REKOS CCNR"
MATCHCODE: | 010820420S116S6SS5GS5G0420S116S6SS5GS5GMDA0000P |
---|---|
Produkt:: | REKOS |
Typ:: | ZKR [Doppelkopfpumpe] |
Fördermenge 1:: | 420 l/h bei 50 Hz - 504 l/h bei 60 Hz |
zulässiger Druck 1:: | 10 bar |
Werkstoff Dosierkopf und Ventile 1:: | Edelstahl |
Werkstoff Kolben 1:: | 1.4571 |
Kolbenabdichtung 1:: | Packungsring PTFE-Seide bis max. 40 bar |
Kolbenabdichtung 2:: | Packungsring PTFE-Seide bis max. 40 bar |
Leistungsverstellung:: | Hublänge manuell einstellbar 0 - 100 % |
Saugventil 1:: | DN25 federbelastet 1.4571/FPM [Teller/Dichtung] |
Druckventil 1:: | DN25 federbelastet 1.4571/FPM [Teller/Dichtung] |
Elektrischer Antrieb:: | 400 V 3ph 50 Hz 0,55 kW - 460 V 3ph 60 Hz 0,65 kW |
Elektrische Optionen:: | ohne |
Werkstoff Sauganschluss 1:: | Edelstahl |
Sauganschluss 1:: | Gewinde-Anschluss G3/4 innen |
Werkstoff Druckanschluss 1:: | Edelstahl |
Druckanschluss 1:: | Gewinde-Anschluss G3/4 innen |
Fördermenge 2:: | 420 l/h bei 50 Hz - 504 l/h bei 60 Hz |
Zusatzausstattung/Sonderausführung:: | ohne |
Werkstoff Dosierkopf und Ventile 2:: | Edelstahl |
zulässiger Druck 2:: | 10 bar |
Saugventil 2:: | DN25 federbelastet 1.4571/FPM [Teller/Dichtung] |
Werkstoff Kolben 2:: | 1.4571 |
Druckventil 2:: | DN25 federbelastet 1.4571/FPM [Teller/Dichtung] |
Dosierkopfanordnung:: | parallel |
Werkstoff Sauganschluss 2:: | Edelstahl |
Sauganschluss 2:: | Gewinde-Anschluss G3/4 innen |
Werkstoff Druckanschluss 2:: | Edelstahl |
Druckanschluss 2:: | Gewinde-Anschluss G3/4 innen |
* The maximum flow rate is a value determined by means of a test bench and measured with water at a liquid temperature of approx. 20 °C . The measurement is taken at the pressure joint of the pump, without hose, nozzle or flow meter. The achievable flow rate in use is lower and depends on the individual application, the liquid properties and the configuration of the pump. The max. delivery head also depends on the pump design, motor and fluid. The viscosity values are determined with oil.
** Test assembly: Medium water / diesel, flow in preferred direction, settling section 0.2 m upstream and downstream of flow meter