MEMDOS ZMR
Product number:
10501827
Product information "MEMDOS ZMR"
MATCHCODE: | 010520980P6060P4EP4E0980P6060P4EP4EMMA00 |
---|---|
Produkt:: | MEMDOS |
Typ:: | ZMR Doppelkopfpumpe |
Fördermenge 1:: | 990 l/h bei 50 Hz - 1188 l/h bei 60 Hz gegen max. 4 bar |
Werkstoff Dosierkopf und Ventile 1:: | PP |
Leistungsverstellung:: | Hublänge manuell einstellbar 0 - 100 % |
Saugventil 1:: | DN25 federbelastet PVDF/FPM [Teller/Dichtung] |
Druckventil 1:: | DN25 federbelastet PVDF/FPM [Teller/Dichtung] |
Elektrischer Antrieb:: | 400 V 3ph 50 Hz 0,75 kW - 460 V 3ph 60 Hz 0,9 kW |
Elektrische Optionen:: | ohne |
Werkstoff Sauganschluss 1:: | PP |
Sauganschluss 1:: | Einschweiß-Anschluss Ø40 |
Werkstoff Druckanschluss 1:: | PP |
Druckanschluss 1:: | Einschweiß-Anschluss Ø40 |
Fördermenge 2:: | 990 l/h bei 50 Hz - 1188 l/h bei 60 Hz gegen max. 4 bar |
Werkstoff Dosierkopf und Ventile 2:: | PP |
Saugventil 2:: | DN25 federbelastet PVDF/FPM [Teller/Dichtung] |
Druckventil 2:: | DN25 federbelastet PVDF/FPM [Teller/Dichtung] |
Werkstoff Sauganschluss 2:: | PP |
Sauganschluss 2:: | Einschweiß-Anschluss Ø40 |
Werkstoff Druckanschluss 2:: | PP |
Druckanschluss 2:: | Einschweiß-Anschluss Ø40 |
* The maximum flow rate is a value determined by means of a test bench and measured with water at a liquid temperature of approx. 20 °C . The measurement is taken at the pressure joint of the pump, without hose, nozzle or flow meter. The achievable flow rate in use is lower and depends on the individual application, the liquid properties and the configuration of the pump. The max. delivery head also depends on the pump design, motor and fluid. The viscosity values are determined with oil.
** Test assembly: Medium water / diesel, flow in preferred direction, settling section 0.2 m upstream and downstream of flow meter