MEMDOS ZKMS
Product number:
10420054
Product information "MEMDOS ZKMS"
MATCHCODE: | 0104Z1280CH2CH1280CH2CHMFK10104 |
---|---|
Produkt:: | MEMDOS |
Typ:: | ZKMS Doppelkopfpumpe |
Fördermenge 1:: | 1280 l/h bei 50 Hz - 1536 l/h bei 60 Hz gegen max. 4 bar |
Saug- und Druckventil 1:: | DN32 federbelastet Hastelloy/PE/FPM [Kegel/Sitz/Dichtung] |
Werkstoff Dosierkopf und Ventile 1:: | PVC |
Werkstoff Anschlüsse 1:: | PVC |
Leistungsverstellung:: | Hublänge manuell einstellbar 0 - 100 % |
Saug- und Druckanschluss 1:: | Einklebe-Anschluss Ø40 |
Elektrischer Anschluss:: | ohne Netzkabel |
Elektrischer Antrieb:: | 400 V 3ph 50 Hz 1,1 kW - 460 V 3ph 60 Hz 1,3 kW |
Elektrische Optionen:: | Kaltleiter |
Saug- und Druckventil 2:: | DN32 federbelastet Hastelloy/PE/FPM [Kegel/Sitz/Dichtung] |
Werkstoff Anschlüsse 2:: | PVC |
Fördermenge 2:: | 1280 l/h bei 50 Hz - 1536 l/h bei 60 Hz gegen max. 4 bar |
Saug- und Druckanschluss 2:: | Einklebe-Anschluss Ø40 |
Getriebeöl:: | Standard |
Werkstoff Dosierkopf und Ventile 2:: | PVC |
Überströmventil voreingestellt:: | 4 bar |
* The maximum flow rate is a value determined by means of a test bench and measured with water at a liquid temperature of approx. 20 °C . The measurement is taken at the pressure joint of the pump, without hose, nozzle or flow meter. The achievable flow rate in use is lower and depends on the individual application, the liquid properties and the configuration of the pump. The max. delivery head also depends on the pump design, motor and fluid. The viscosity values are determined with oil.
** Test assembly: Medium water / diesel, flow in preferred direction, settling section 0.2 m upstream and downstream of flow meter