MEMDOS SMART LDX
Product number:
10104094
Product information "MEMDOS SMART LDX"
Betriebsart_1: | Manuelle Steuerung, 0 - 100 % |
---|---|
Betriebsart_2: | Impulsansteuerung, konstant oder dynamisch |
Eingang_1: | Freigabeeingang [extern Start/Stop] |
Eingang_2: | Niveaueingang mit Vor- und Hauptalarm |
Eingang_3: | Impulseingang, Über- und Untersetzung |
MATCHCODE: | 0101D180004AC011A2K2KC1HC1H00 |
Produkt:: | MEMDOS SMART |
Typ:: | LDX |
Fördermenge bei max. Druck:: | 182 l/h |
Förderdruck max.:: | 4 bar |
Werkstoff Dosierkopf und Ventile:: | PVC |
Leistungsverstellung:: | Hubfrequenz einstellbar 0 - 150 Hübe/min |
Steuereinheit:: | 100 - 250 V, 50/60 Hz |
Elektrischer Anschluss:: | 1,8 m Netzkabel mit Stecker, Europa [bei 230 V AC] |
Sauganschluss:: | Schlauchklemm-Anschluss 13/20 |
Saugventil:: | DN10 Doppelkugel Keramik/FPM [Kugel/Dichtung] |
Druckanschluss:: | Schlauchklemm-Anschluss 13/20 |
Druckventil:: | DN10 Doppelkugel Keramik/FPM [Kugel/Dichtung] |
Werkstoff Sauganschluss:: | PVC |
Werkstoff Druckanschluss:: | PVC |
Displayausrichtung:: | standard |
Abnehmbares Display:: | nein |
* The maximum flow rate is a value determined by means of a test bench and measured with water at a liquid temperature of approx. 20 °C . The measurement is taken at the pressure joint of the pump, without hose, nozzle or flow meter. The achievable flow rate in use is lower and depends on the individual application, the liquid properties and the configuration of the pump. The max. delivery head also depends on the pump design, motor and fluid. The viscosity values are determined with oil.
** Test assembly: Medium water / diesel, flow in preferred direction, settling section 0.2 m upstream and downstream of flow meter