FEDOS DX
Product number:
10703001
Product information "FEDOS DX"
MATCHCODE: | 0107B0006S11MUA1A3S3SS5AS5A |
---|---|
Funktionen:: | Hublänge manuell einstellbar 0 - 100 % |
Produkt:: | FEDOS |
Typ:: | DX |
Fördermenge:: | 0,63 l/h bei 50 Hz - 0,76 l/h bei 60 Hz |
Werkstoff Dosierkopf und Ventile:: | Edelstahl |
zulässiger Druck:: | 40 bar |
Leistungsverstellung:: | Hublänge manuell einstellbar 0 - 100 % |
Werkstoff Kolben:: | 1.4571 |
Elektrischer Antrieb:: | 230 V 1ph 50 Hz 0,12 kW |
Kolbenabdichtung:: | Packungsring PTFE-Seide bis max. 40 bar |
Sauganschluss:: | Gewinde-Anschluss G1/4 innen |
Elektrische Optionen:: | 1,8 m Netzkabel mit Stecker, Europa [bei 230 V AC] |
Druckanschluss:: | Gewinde-Anschluss G1/4 innen |
Funktion-2: | Hubfrequenz einstellbar 0 - 95 Hübe/min |
Funktion-3: | Umschaltbar auf Fremdimpulsansteuerung |
Funktion-4: | mit Übersetzung und Untersetzung im |
Funktion-5: | Verhältnis 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 |
Funktion-6: | umschaltbar auf 0[4] - 20 mA Eingang, |
Funktion-7: | Anschluss für Niveauüberwachung mit Voralarm |
Saugventil DN3/4:: | Doppelkugel 1.4401/1.4571+Keramik/PTFE [Kugel+Sitz/Dichtung] |
Werkstoff Sauganschluss:: | Edelstahl |
Druckventil DN3/4:: | Doppelkugel 1.4401/1.4571+Keramik/PTFE [Kugel+Sitz/Dichtung] |
Werkstoff Druckanschluss:: | Edelstahl |
* The maximum flow rate is a value determined by means of a test bench and measured with water at a liquid temperature of approx. 20 °C . The measurement is taken at the pressure joint of the pump, without hose, nozzle or flow meter. The achievable flow rate in use is lower and depends on the individual application, the liquid properties and the configuration of the pump. The max. delivery head also depends on the pump design, motor and fluid. The viscosity values are determined with oil.
** Test assembly: Medium water / diesel, flow in preferred direction, settling section 0.2 m upstream and downstream of flow meter