EASYPRO
Product number:
42820520
Product information "EASYPRO"
MATCHCODE: | 0428E5R5P114100DUUC00A00LG |
---|---|
Produkt:: | EASYPRO ME-C |
Reglertyp:: | TOPAX MC , 5" Touchscreen |
Wassertemperatur:: | 5 - 40 °C |
Messgröße 1:: | Redox-Wert, Sole, bis 6 bar, max. 50°C |
Messgröße 2:: | pH-Wert, Trink-, Schwimmbadwasser, 2-12 pH, bis 6 bar, max. 50°C |
Wasserzulaufdruck min./max.:: | ca. 0,2 bar/ 6,0 bar |
max. Gegendruck Auslauf:: | 1,0 bar |
Temperatursensor PT100:: | mit |
Wasserbedarf:: | ca. 30 l/h |
Temperaturbereich:: | 5-45 °C |
Abdeckung:: | mit Schutzhaube aus PS |
Elektrischer Anschluss:: | ohne, Klemme vorhanden |
LED-Farbe:: | grün/gelb/rot für Wasserstrom und Messwerte |
Zusatzeingang (nur mit Regler):: | ohne |
Messwasser-Filter:: | Maschenweite 300 µm, Edelstahl |
Regelausgang 1 (nur mit Regler):: | Stellantrieb-Relais mit Rückmeldung |
Abmessungen:: | 500 x 530 x ca. 117 mm [BxHxT] |
Betriebsspannung:: | 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz |
Durchflussregler:: | einstellbar 15 - 45 l/h |
Zusatzausgang 1 (nur mit Regler):: | Digital Universell [Opto/ Relais] |
Durchflusswächter:: | optisch mit Schaltkontakt |
Regelausgang 2:: | Digital Universell [Opto/ Relais] |
Wasserzulauf und -ablauf:: | 10 m PE-Schlauch 6/8 |
Zusatzausgang 2:: | Stellantrieb-20mA mit Rückmeldung oder 0/4-20 mA |
Datenübertragung (drahtgebunden):: | Ethernet |
Datenübertragung (drahtlos):: | nicht bestückt |
Sprachen:: | EN, DE, FR, ES, PT, RU, HU, DK, NL, CZ weitere auf Anfrage |
* The maximum flow rate is a value determined by means of a test bench and measured with water at a liquid temperature of approx. 20 °C . The measurement is taken at the pressure joint of the pump, without hose, nozzle or flow meter. The achievable flow rate in use is lower and depends on the individual application, the liquid properties and the configuration of the pump. The max. delivery head also depends on the pump design, motor and fluid. The viscosity values are determined with oil.
** Test assembly: Medium water / diesel, flow in preferred direction, settling section 0.2 m upstream and downstream of flow meter