EASYPRO CS
Product number:
42877402
Product information "EASYPRO CS"
MATCHCODE: | 042877C2P1R5L2140DUUCA0A00LG |
---|---|
Produkt:: | EASYPRO CS |
Reglertyp:: | TOPAX MC, 7" Touchscreen |
Wassertemperatur:: | 5 - 40 °C |
Messgröße 1:: | freies Chlor, CS120 Pt-Cu, 0-10 mg/l, bis 6 bar |
Messgröße 2:: | pH-Wert, Trink-, Schwimmbadwasser, 2-12 pH, bis 6 bar, max. 50°C |
Messgröße 3:: | Redox-Wert, Sole, bis 6 bar, max. 50°C |
Messgröße 4:: | Leitfähigkeit konduktiv, bis 20 mS [1 %], 6 bar |
Wasserzulaufdruck min./max.:: | ca. 0,2 bar/ 6,0 bar |
max. Gegendruck Auslauf:: | 1,0 bar |
Temperatursensor PT100:: | mit |
Wasserbedarf:: | ca. 45 l/h |
Temperaturbereich:: | 5-45 °C |
Abdeckung:: | ohne |
Elektrischer Anschluss:: | ohne, Klemme vorhanden |
LED-Farbe:: | grün/gelb/rot für Wasserstrom und Messwerte |
Messwasser-Filter:: | Maschenweite 300 µm, Edelstahl |
Regelausgang 1 (nur mit Regler):: | Stellantrieb-Relais mit Rückmeldung |
Abmessungen:: | 900 x 490 x ca. 117 mm [BxHxT] |
Betriebsspannung:: | 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz |
Durchflussregler:: | einstellbar 15 - 45 l/h |
Durchflusswächter:: | optisch mit Schaltkontakt |
Regelausgang 2:: | Digital Universell [Opto/ Relais] |
Regelausgang 3:: | Digital Universell [Opto/ Relais] |
Wasserzulauf und -ablauf:: | 10 m PE-Schlauch 6/8 |
Datenübertragung (drahtgebunden):: | Ethernet + RS485 |
Regelausgang 4:: | Stellantrieb-20mA mit Rückmeldung oder 0/4-20 mA |
Datenübertragung (drahtlos):: | nicht bestückt |
Sprachen:: | EN, DE, FR, ES, PT, RU, HU, DK, NL, CZ weitere auf Anfrage |
* The maximum flow rate is a value determined by means of a test bench and measured with water at a liquid temperature of approx. 20 °C . The measurement is taken at the pressure joint of the pump, without hose, nozzle or flow meter. The achievable flow rate in use is lower and depends on the individual application, the liquid properties and the configuration of the pump. The max. delivery head also depends on the pump design, motor and fluid. The viscosity values are determined with oil.
** Test assembly: Medium water / diesel, flow in preferred direction, settling section 0.2 m upstream and downstream of flow meter