EASYCON GW
A versatile partner
To protect people and the environment, the operation of systems with hazardous gases is associated with the fulfilment of high safety requirements. Monitoring of the room air by means of gas warning devices, in which the increased concentration of gases is registered in the shortest possible time and an alarm is triggered if alarm thresholds are exceeded.
Typical applications for such gas detectors are chlorine gas rooms in swimming pools or waterworks, as well as industrial installations containing ozone and other hazardous gases.
Features & advantages
- For use with chlorine gas, chlorine dioxide and ozone
- Compact wall-mounted housing
- Up to 4 sensors and up to 4 additional temperature sensors
- Two freely adjustable alarm thresholds per alarm sensor
- 3 - 9 potential-free relay outputs
- 4 analogue outputs 0/4 - 20 mA
- Large colour touch display
- Data storage on a USB stick
MATCHCODE: | 0409W4AAAAAAAAD00A00LG000 |
---|---|
Funktionen:: | Bis zu 4 Sensoren und zusätzllich Temperatursensoren |
HALTBARKEIT-1: | Achtung, begrenzte Haltbarkeit! |
Produkt:: | Gaswarngerät |
HALTBARKEIT-2: | Sensoren sind von der Rücknahme zur Vergütung ausgeschlossen. |
Typ:: | Wandaufbaugerät |
Anzahl freigeschalteter Eingänge:: | 4 |
Eingang Steckplatz 1:: | Modul Potentiostat [nA], Sensor Chlorgas, 10 m Kabel |
Eingang Steckplatz 2:: | Modul Potentiostat [nA], Sensor Chlorgas, 10 m Kabel |
Eingang Steckplatz 3:: | Modul Potentiostat [nA], Sensor Chlorgas, 10 m Kabel |
Eingang Steckplatz 4:: | Modul Potentiostat [nA], Sensor Chlorgas, 10 m Kabel |
Elektrischer Anschluss:: | ohne Kabel |
Ausgang Steckplatz 1:: | 2 Relais, 230 V AC, 5 A [ohmsche Last] |
Ausgang Steckplatz 2:: | 2 Relais, 230 V AC, 5 A [ohmsche Last] |
Betriebsspannung:: | 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz |
Funktion-2: | 2 Alarmschwellen pro Sensor frei einstellbar |
Funktion-3: | 3-9 potentialfreie Relaisausgänge |
Funktion-4: | 4 Analogausgänge 0/4-20 mA [max. Bürde 500 Ohm] |
Funktion-5: | Webserver und Modbus TCP/IP über Ethernet |
Funktion-6: | Datenspeicherung auf USB-Stick |
Funktion-7: | Schutzgrad: IP65 |
Funktion-8: | Abmessungen: 302x240x107 mm |
Funktion-9: | Leistungsaufnahme: max. 20 W |
Funktion-10: | 5 Zoll, farbiges Touch-Display |
OEM:: | nein |
Ausgang Steckplatz 3:: | 2 Relais, 230 V AC, 5 A [ohmsche Last] |
Ausgang Steckplatz 4:: | 2 Relais, 230 V AC, 5 A [ohmsche Last] |
Datenübertragung (drahtgebunden):: | Ethernet |
Temperaturmessung (PT100):: | 4 Stück |
Datenübertragung (drahtlos):: | nicht bestückt |
Sprachen:: | EN, DE, FR, ES, PT, RU, HU, DK, NL, CZ weitere auf Anfrage |
* The maximum flow rate is a value determined by means of a test bench and measured with water at a liquid temperature of approx. 20 °C . The measurement is taken at the pressure joint of the pump, without hose, nozzle or flow meter. The achievable flow rate in use is lower and depends on the individual application, the liquid properties and the configuration of the pump. The max. delivery head also depends on the pump design, motor and fluid. The viscosity values are determined with oil.
** Test assembly: Medium water / diesel, flow in preferred direction, settling section 0.2 m upstream and downstream of flow meter